2009, Gruppe E
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Skalweit,Wolfgang | 1344-24 | FSV |
| 2. | Kirmes,Hans-Uwe | 1385-18 (Einstfg. 1435) | HNS |
| 3. | Mescht,vd,Jeromy | ohne (Einstfg. 1400) | FSV |
| 4. | Raabe,Hans-Ulrich | 1392-39 | FSV |
| 5. | Skoecz,Horst | 1313-69 (Einstfg. 1363) | EIC |
| 6. | Hübel,Carsten | 1327-10 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skalweit,Wolfgang | Hübel,Carsten | 0-1 | 19. Oktober |
| Kirmes,Hans-Uwe | Skoecz,Horst | 1-0 | |
| Mescht,vd,Jeromy | Raabe,Hans-Ulrich | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hübel,Carsten | Raabe,Hans-Ulrich | remis | |
| Skoecz,Horst | Mescht,vd,Jeromy | 1-0 | |
| Skalweit,Wolfgang | Kirmes,Hans-Uwe | remis | |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Hübel,Carsten | 0-1 | |
| Mescht,vd,Jeromy | Skalweit,Wolfgang | 1-0 | |
| Raabe,Hans-Ulrich | Skoecz,Horst | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hübel,Carsten | Skoecz,Horst | remis | |
| Skalweit,Wolfgang | Raabe,Hans-Ulrich | remis | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Mescht,vd,Jeromy | 0-1 | |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Mescht,vd,Jeromy | Hübel,Carsten | 1-0 | |
| Raabe,Hans-Ulrich | Kirmes,Hans-Uwe | remis | |
| Skoecz,Horst | Skalweit,Wolfgang | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hübel,Carsten | Skalweit,Wolfgang | 0-1 | |
| Skoecz,Horst | Kirmes,Hans-Uwe | 0-1 | 27. November |
| Raabe,Hans-Ulrich | Mescht,vd,Jeromy | remis | |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raabe,Hans-Ulrich | Hübel,Carsten | 0-1 | 30. November |
| Mescht,vd,Jeromy | Skoecz,Horst | 1-0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Skalweit,Wolfgang | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hübel,Carsten | Kirmes,Hans-Uwe | 1-0 | |
| Skalweit,Wolfgang | Mescht,vd,Jeromy | 0-1 | |
| Skoecz,Horst | Raabe,Hans-Ulrich | remis | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Hübel,Carsten | 1-0 | |
| Raabe,Hans-Ulrich | Skalweit,Wolfgang | 0-1 | |
| Mescht,vd,Jeromy | Kirmes,Hans-Uwe | 1-0 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hübel,Carsten | Mescht,vd,Jeromy | 0-1 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Raabe,Hans-Ulrich | remis | |
| Skalweit,Wolfgang | Skoecz,Horst | 0-1 | |
Stand
| Pl | Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mescht,vd,Jeromy | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 8.5 | 36.50 |
| 2. | Skoecz,Horst | 10 | ** | 01 | ½1 | 00 | 1½ | 5.0 | 25.50 |
| 3. | Skalweit,Wolfgang | 00 | 10 | ** | 01 | ½1 | ½1 | 5.0 | 19.75 |
| 4. | Hübel,Carsten | 00 | ½0 | 10 | ** | 11 | ½1 | 5.0 | 19.00 |
| 5. | Kirmes,Hans-Uwe | 00 | 11 | ½0 | 00 | ** | ½½ | 3.5 | 15.50 |
| 6. | Raabe,Hans-Ulrich | 0½ | 0½ | ½0 | ½0 | ½½ | ** | 3.0 | 15.25 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe E | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mescht,vd,Jeromy | 8.5 | 0 | 1352 | 8.5 | 8.50 | 10 | 1649 | 1649 | 0 |
| Skoecz,Horst | 5.0 | 1313 | 1419 | 5.0 | 3.70 | 10 | 1419 | 1350 | 37 |
| Skalweit,Wolfgang | 5.0 | 1344 | 1413 | 5.0 | 4.14 | 10 | 1413 | 1368 | 24 |
| Hübel,Carsten | 5.0 | 1327 | 1417 | 5.0 | 3.92 | 10 | 1417 | 1357 | 30 |
| Kirmes,Hans-Uwe | 3.5 | 1385 | 1405 | 3.5 | 4.82 | 10 | 1295 | 1349 | -36 |
| Raabe,Hans-Ulrich | 3.0 | 1392 | 1404 | 3.0 | 4.92 | 10 | 1255 | 1340 | -52 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77