2009, Gruppe D
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Bergkemper,Ulrich | 1553-6 | (ohne) |
| 2. | Rzoczek,Christoph | 1536-36 | FSV |
| 3. | Milonas,Georgios | 1459-56 (Einstfg. 1509) | HNS |
| 4. | Tautz,Eugen | 1452-90 (Einstfg. 1502) | FSV |
| 5. | Benke,Werner | 1495-160 | HNS |
| 6. | Goldbeck,Daniel | 1532-29 (Einstfg. 1482) | HNS |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Bergkemper,Ulrich | Goldbeck,Daniel | 0-1 | |
| Rzoczek,Christoph | Benke,Werner | 0-1 | |
| Milonas,Georgios | Tautz,Eugen | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Goldbeck,Daniel | Tautz,Eugen | 0-1 | |
| Benke,Werner | Milonas,Georgios | 1-0 | |
| Bergkemper,Ulrich | Rzoczek,Christoph | 1-0 | |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rzoczek,Christoph | Goldbeck,Daniel | 0-1 | |
| Milonas,Georgios | Bergkemper,Ulrich | remis | |
| Tautz,Eugen | Benke,Werner | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Goldbeck,Daniel | Benke,Werner | remis | |
| Bergkemper,Ulrich | Tautz,Eugen | 0-1 | |
| Rzoczek,Christoph | Milonas,Georgios | remis | |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Milonas,Georgios | Goldbeck,Daniel | remis | kampflos |
| Tautz,Eugen | Rzoczek,Christoph | 0-1 | |
| Benke,Werner | Bergkemper,Ulrich | 1-0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Goldbeck,Daniel | 1-0 | kampflos | |
| Benke,Werner | Rzoczek,Christoph | 1-0 | |
| Tautz,Eugen | Milonas,Georgios | 1-0 | 10. Dezember |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Tautz,Eugen | Goldbeck,Daniel | 0-1 | 7. Januar |
| Milonas,Georgios | Benke,Werner | 0-1 | |
| Rzoczek,Christoph | 1-0 | kampflos | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Goldbeck,Daniel | Rzoczek,Christoph | 1-0 | |
| Milonas,Georgios | 0-1 | kampflos | |
| Benke,Werner | Tautz,Eugen | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Benke,Werner | Goldbeck,Daniel | 1-0 | |
| Tautz,Eugen | 1-0 | kampflos | |
| Milonas,Georgios | Rzoczek,Christoph | 1-0 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Goldbeck,Daniel | Milonas,Georgios | remis | kampflos |
| Rzoczek,Christoph | Tautz,Eugen | 1-0 | 26. November |
| Benke,Werner | 0-1 | kampflos | |
Stand
| Pl | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benke,Werner | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 1+ | 9.5 | 37.75 |
| 2. | Goldbeck,Daniel | ½0 | ** | == | 01 | 11 | 1+ | 6.5 | 23.75 |
| 3. | Milonas,Georgios | 00 | == | ** | 10 | ½1 | ½+ | 5.0 | 18.00 |
| 4. | Tautz,Eugen | 00 | 10 | 01 | ** | 00 | 1+ | 4.0 | 14.50 |
| 5. | Rzoczek,Christoph | 00 | 00 | ½0 | 11 | ** | 0+ | 3.5 | 12.00 |
| 6. | Bergkemper,Ulrich | 0- | 0- | ½- | 0- | 1- | ** | 1.5 | 6.00 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe D | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benke,Werner | 9.5 | 1495 | 1501 | 8.5 | 4.42 | 9 | 1945 | 1607 | 112 |
| Goldbeck,Daniel | 6.5 | 1532 | 1503 | 4.5 | 3.77 | 7 | 1605 | 1552 | 20 |
| Milonas,Georgios | 5.0 | 1459 | 1503 | 3.0 | 3.07 | 7 | 1453 | 1457 | -2 |
| Tautz,Eugen | 4.0 | 1452 | 1511 | 3.0 | 3.76 | 9 | 1386 | 1431 | -21 |
| Rzoczek,Christoph | 3.5 | 1536 | 1492 | 2.5 | 5.08 | 9 | 1326 | 1468 | -68 |
| Bergkemper,Ulrich | 1.5 | 1553 | 1495 | 1.5 | 2.90 | 5 | 1346 | 1510 | -43 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77