2009, Gruppe C
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Schultz,Bernfried | 1676-65 | BRK |
| 2. | Weischer,Wolfgang | 1606-17 (Einstfg. 1656) | FSV |
| 3. | Volmer,Martin | 1633-77 | MGD |
| 4. | Link,Werner,Dr. | 1562-28 (Einstfg. 1612) | FSV |
| 5. | Schirmer,Michael | 1542-43 (Einstfg. 1592) | B/H |
| 6. | Dieckmann,Rudolf | 1567-60 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | Dieckmann,Rudolf | 1-0 | |
| Weischer,Wolfgang | Schirmer,Michael | 1-0 | 8. Oktober |
| Volmer,Martin | Link,Werner,Dr. | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Link,Werner,Dr. | remis | |
| Schirmer,Michael | Volmer,Martin | 0-1 | 12. November |
| Schultz,Bernfried | Weischer,Wolfgang | remis | |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weischer,Wolfgang | Dieckmann,Rudolf | remis | |
| Volmer,Martin | Schultz,Bernfried | remis | |
| Link,Werner,Dr. | Schirmer,Michael | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Schirmer,Michael | 0-1 | |
| Schultz,Bernfried | Link,Werner,Dr. | 1-0 | 12. November |
| Weischer,Wolfgang | Volmer,Martin | remis | |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Volmer,Martin | Dieckmann,Rudolf | 1-0 | |
| Link,Werner,Dr. | Weischer,Wolfgang | 0-1 | |
| Schirmer,Michael | Schultz,Bernfried | 1-0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| Schirmer,Michael | Weischer,Wolfgang | 1-0 | 23. November |
| Link,Werner,Dr. | Volmer,Martin | 0-1 | |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner,Dr. | Dieckmann,Rudolf | 0-1 | |
| Volmer,Martin | Schirmer,Michael | remis | |
| Weischer,Wolfgang | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Weischer,Wolfgang | 1-0 | |
| Schultz,Bernfried | Volmer,Martin | 1-0 | |
| Schirmer,Michael | Link,Werner,Dr. | 0-1 | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Michael | Dieckmann,Rudolf | 0-1 | |
| Link,Werner,Dr. | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| Volmer,Martin | Weischer,Wolfgang | remis | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Volmer,Martin | remis | |
| Weischer,Wolfgang | Link,Werner,Dr. | 1-0 | |
| Schultz,Bernfried | Schirmer,Michael | 1-0 | kampflos |
Stand
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultz,Bernfried | ** | ½1 | ½1 | 0+ | 11 | 11 | 8.0 | 33.75 |
| 2. | Volmer,Martin | ½0 | ** | ½½ | 1½ | 1½ | 11 | 6.5 | 25.50 |
| 3. | Weischer,Wolfgang | ½0 | ½½ | ** | 10 | ½0 | 11 | 5.0 | 20.25 |
| 4. | Schirmer,Michael | 1- | 0½ | 01 | ** | 10 | 10 | 4.5 | 22.25 |
| 5. | Dieckmann,Rudolf | 00 | 0½ | ½1 | 01 | ** | ½1 | 4.5 | 17.50 |
| 6. | Link,Werner,Dr. | 00 | 00 | 00 | 01 | ½0 | ** | 1.5 | 6.75 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe C | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schultz,Bernfried | 8.0 | 1676 | 1586 | 7.0 | 5.62 | 9 | 1806 | 1710 | 34 |
| Volmer,Martin | 6.5 | 1633 | 1591 | 6.5 | 5.58 | 10 | 1701 | 1655 | 22 |
| Weischer,Wolfgang | 5.0 | 1606 | 1596 | 5.0 | 5.12 | 10 | 1596 | 1604 | -2 |
| Schirmer,Michael | 4.5 | 1542 | 1601 | 4.5 | 3.78 | 9 | 1601 | 1561 | 19 |
| Dieckmann,Rudolf | 4.5 | 1567 | 1604 | 4.5 | 4.50 | 10 | 1568 | 1567 | 0 |
| Link,Werner,Dr. | 1.5 | 1562 | 1605 | 1.5 | 4.40 | 10 | 1309 | 1488 | -74 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77