2009, Gruppe B
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Witt,Rainer | 1775-80 | 61128 |
| 2. | Schulz-Runge,Michael | 1766-39 | FSV |
| 3. | Sonntag,Joachim | 1760-35 | FSV |
| 4. | Böhm,Jan M.,Dr. | 1675-5 (Einstfg. 1725) | 65317 |
| 5. | Ropers,Klaus | 1696-92 | 62320 |
| 6. | Salifoski,Ramazan | 1681-10 | HNS |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Witt,Rainer | Salifoski,Ramazan | 0-1 | |
| Schulz-Runge,Michael | Ropers,Klaus | remis | |
| Sonntag,Joachim | Böhm,Jan M.,Dr. | 0-1 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Salifoski,Ramazan | Böhm,Jan M.,Dr. | remis | |
| Ropers,Klaus | Sonntag,Joachim | 0-1 | 19. Oktober |
| Witt,Rainer | Schulz-Runge,Michael | 0-1 | |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz-Runge,Michael | Salifoski,Ramazan | remis | |
| Sonntag,Joachim | Witt,Rainer | 0-1 | |
| Böhm,Jan M.,Dr. | Ropers,Klaus | 1-0 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Salifoski,Ramazan | Ropers,Klaus | 0-1 | |
| Witt,Rainer | Böhm,Jan M.,Dr. | remis | |
| Schulz-Runge,Michael | Sonntag,Joachim | 1-0 | |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Sonntag,Joachim | Salifoski,Ramazan | 1-0 | |
| Böhm,Jan M.,Dr. | Schulz-Runge,Michael | 1-0 | |
| Ropers,Klaus | Witt,Rainer | 1-0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Salifoski,Ramazan | Witt,Rainer | 1-0 | |
| Ropers,Klaus | Schulz-Runge,Michael | 1-0 | |
| Böhm,Jan M.,Dr. | Sonntag,Joachim | 0-1 | 27. Dezember |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böhm,Jan M.,Dr. | Salifoski,Ramazan | 1-0 | 14. Dezember |
| Sonntag,Joachim | Ropers,Klaus | 0-1 | |
| Schulz-Runge,Michael | Witt,Rainer | remis | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Salifoski,Ramazan | Schulz-Runge,Michael | 1-0 | |
| Witt,Rainer | Sonntag,Joachim | 0-1 | |
| Ropers,Klaus | Böhm,Jan M.,Dr. | 0-1 | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Ropers,Klaus | Salifoski,Ramazan | 0-1 | |
| Böhm,Jan M.,Dr. | Witt,Rainer | 1-0 | |
| Sonntag,Joachim | Schulz-Runge,Michael | 1-0 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Salifoski,Ramazan | Sonntag,Joachim | 1-0 | |
| Schulz-Runge,Michael | Böhm,Jan M.,Dr. | remis | kampflos |
| Witt,Rainer | Ropers,Klaus | remis | |
Stand
| Pl | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhm,Jan M.,Dr. | ** | ½1 | 10 | 11 | 1= | ½1 | 7.5 | 33.75 |
| 2. | Salifoski,Ramazan | ½0 | ** | 01 | 01 | ½1 | 11 | 6.0 | 24.75 |
| 3. | Sonntag,Joachim | 01 | 10 | ** | 10 | 01 | 01 | 5.0 | 25.00 |
| 4. | Ropers,Klaus | 00 | 10 | 01 | ** | ½1 | 1½ | 5.0 | 20.75 |
| 5. | Schulz-Runge,Michael | 0= | ½0 | 10 | ½0 | ** | 1½ | 4.0 | 18.00 |
| 6. | Witt,Rainer | ½0 | 00 | 10 | 0½ | 0½ | ** | 2.5 | 13.25 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe B | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böhm,Jan M.,Dr. | 7.5 | 1675 | 1732 | 7.0 | 3.78 | 9 | 1952 | 1755 | 80 |
| Salifoski,Ramazan | 6.0 | 1681 | 1734 | 6.0 | 4.26 | 10 | 1806 | 1723 | 42 |
| Sonntag,Joachim | 5.0 | 1760 | 1719 | 5.0 | 5.58 | 10 | 1719 | 1747 | -13 |
| Ropers,Klaus | 5.0 | 1696 | 1731 | 5.0 | 4.50 | 10 | 1731 | 1708 | 12 |
| Schulz-Runge,Michael | 4.0 | 1766 | 1722 | 3.5 | 5.06 | 9 | 1642 | 1730 | -36 |
| Witt,Rainer | 2.5 | 1775 | 1716 | 2.5 | 5.82 | 10 | 1523 | 1700 | -75 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77