2009, Gruppe A
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Lindam,Ingo | 2066-112 | FSV |
| 2. | Kropp,Andreas | 1925-26 (Einstfg. 1975) | HNS |
| 3. | Begna,Bozidar | 1959-136 | HNS |
| 4. | Lauche,Christoph | 1908-97 | FSV |
| 5. | Grube,Jörg | 1820-101 (Einstfg. 1870) | FSV |
| 6. | Hillebrand,Carsten | 1866-72 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Lindam,Ingo | Hillebrand,Carsten | 1-0 | 1. Dezember |
| Kropp,Andreas | Grube,Jörg | 1-0 | |
| Begna,Bozidar | Lauche,Christoph | 0-1 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hillebrand,Carsten | Lauche,Christoph | 0-1 | |
| Grube,Jörg | Begna,Bozidar | 0-1 | |
| Lindam,Ingo | Kropp,Andreas | 1-0 | 19. Dezember |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kropp,Andreas | Hillebrand,Carsten | 1-0 | |
| Begna,Bozidar | Lindam,Ingo | 1-0 | |
| Lauche,Christoph | Grube,Jörg | 1-0 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hillebrand,Carsten | Grube,Jörg | remis | kampflos |
| Lindam,Ingo | Lauche,Christoph | remis | kampflos |
| Kropp,Andreas | Begna,Bozidar | 1-0 | |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Begna,Bozidar | Hillebrand,Carsten | remis | 8. Januar |
| Lauche,Christoph | Kropp,Andreas | 0-1 | |
| Grube,Jörg | Lindam,Ingo | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hillebrand,Carsten | Lindam,Ingo | 0-1 | 24. November |
| Grube,Jörg | Kropp,Andreas | 0-1 | |
| Lauche,Christoph | Begna,Bozidar | 0-1 | |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Lauche,Christoph | Hillebrand,Carsten | 1-0 | |
| Begna,Bozidar | Grube,Jörg | 1-0 | |
| Kropp,Andreas | Lindam,Ingo | remis | 22. Dezember |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hillebrand,Carsten | Kropp,Andreas | remis | |
| Lindam,Ingo | Begna,Bozidar | 1-0 | |
| Grube,Jörg | Lauche,Christoph | 0-1 | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Grube,Jörg | Hillebrand,Carsten | 0-1 | |
| Lauche,Christoph | Lindam,Ingo | 0-1 | |
| Begna,Bozidar | Kropp,Andreas | 1-0 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hillebrand,Carsten | Begna,Bozidar | 0-1 | |
| Kropp,Andreas | Lauche,Christoph | 0-1 | |
| Lindam,Ingo | Grube,Jörg | 1-0 | |
Stand
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindam,Ingo | ** | 01 | =1 | 1½ | 11 | 11 | 8.0 | 31.25 |
| 2. | Begna,Bozidar | 10 | ** | 01 | 01 | ½1 | 11 | 6.5 | 25.25 |
| 3. | Lauche,Christoph | =0 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.5 | 22.50 |
| 4. | Kropp,Andreas | 0½ | 10 | 10 | ** | 1½ | 11 | 6.0 | 21.75 |
| 5. | Hillebrand,Carsten | 00 | ½0 | 00 | 0½ | ** | =1 | 2.5 | 7.00 |
| 6. | Grube,Jörg | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe A | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindam,Ingo | 8.0 | 2066 | 1894 | 7.5 | 6.53 | 9 | 2167 | 2085 | 19 |
| Begna,Bozidar | 6.5 | 1959 | 1917 | 6.5 | 5.58 | 10 | 2027 | 1977 | 18 |
| Lauche,Christoph | 6.5 | 1908 | 1912 | 6.0 | 4.47 | 9 | 2037 | 1941 | 33 |
| Kropp,Andreas | 6.0 | 1925 | 1924 | 6.0 | 5.00 | 10 | 1996 | 1945 | 20 |
| Hillebrand,Carsten | 2.5 | 1866 | 1948 | 2.0 | 3.50 | 9 | 1728 | 1833 | -33 |
| Grube,Jörg | 0.5 | 1820 | 1954 | 0.0 | 2.92 | 9 | 1277 | 1754 | -66 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77