2008, Gruppe K
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Miska,Thomas | 973-9 | SF Berghofen-Hörde |
| 2 | Schirmer,Florian | 971-3 | z. Zt. ohne Verein |
| 3 | Böckmann,Lieselotte | 932-5 | SC Scharnhorst 2002 |
| 4 | Oelze,Eckhardt | ~900 | FS 98 Dortmund |
| 5 | Wilkins,Petra | ~800 | SC Hansa Dortmund |
| 6 | Szabla,Anna | ~700 | ohne Verein |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Miska,Thomas | Szabla,Anna | 1-0 | 29.09.2008 |
| Schirmer,Florian | Wilkins,Petra | 1-0 | |
| Böckmann,Lieselotte | Oelze,Eckhardt | remis | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Szabla,Anna | Oelze,Eckhardt | 0-1 | 27.10.2008 |
| Wilkins,Petra | Böckmann,Lieselotte | 0-1 | 09.10.2008 |
| Miska,Thomas | Schirmer,Florian | 0-1 | |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schirmer,Florian | Szabla,Anna | 1-0 | |
| Böckmann,Lieselotte | Miska,Thomas | 1-0 | |
| Oelze,Eckhardt | Wilkins,Petra | 1-0 | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Szabla,Anna | Wilkins,Petra | 0-1 | |
| Miska,Thomas | Oelze,Eckhardt | 0-1 | |
| Schirmer,Florian | Böckmann,Lieselotte | 1-0 | |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Böckmann,Lieselotte | Szabla,Anna | 1-0 | |
| Oelze,Eckhardt | Schirmer,Florian | 0-1 | |
| Wilkins,Petra | Miska,Thomas | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Szabla,Anna | Miska,Thomas | 0-1 | |
| Wilkins,Petra | Schirmer,Florian | 0-1 | |
| Oelze,Eckhardt | Böckmann,Lieselotte | 0-1 | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Oelze,Eckhardt | Szabla,Anna | 1-0 | |
| Böckmann,Lieselotte | Wilkins,Petra | 1-0 | |
| Schirmer,Florian | Miska,Thomas | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Szabla,Anna | Schirmer,Florian | 1-0 | |
| Miska,Thomas | Böckmann,Lieselotte | 1-0 | |
| Wilkins,Petra | Oelze,Eckhardt | 0-1 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Wilkins,Petra | Szabla,Anna | 0-1 | |
| Oelze,Eckhardt | Miska,Thomas | 1-0 | |
| Böckmann,Lieselotte | Schirmer,Florian | 1-0 | |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Szabla,Anna | Böckmann,Lieselotte | 0-1 | |
| Schirmer,Florian | Oelze,Eckhardt | 0-1 | |
| Miska,Thomas | Wilkins,Petra | 1-0 | |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böckmann,Lieselotte | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
| ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Oelze,Eckhardt | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 |
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Schirmer,Florian | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Miska,Thomas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ||||
| 5. | Szabla,Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ||||
| 6. | Wilkins,Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe K | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böckmann,Lieselotte | 7.5 | 932 | 805 | 7.5 | 6.18 | 10 | 998 | 972 | 40 |
| Oelze,Eckhardt | 7.5 | 0 | 784 | 7.5 | 7.50 | 10 | 1037 | 1037 | 0 |
| Schirmer,Florian | 6.0 | 971 | 797 | 6.0 | 6.66 | 10 | 869 | 957 | -14 |
| Miska,Thomas | 6.0 | 973 | 797 | 6.0 | 6.70 | 10 | 869 | 958 | -15 |
| Szabla,Anna | 2.0 | 0 | 875 | 2.0 | 2.00 | 10 | 581 | 581 | 0 |
| Wilkins,Petra | 1.0 | 0 | 899 | 1.0 | 1.00 | 10 | 463 | 463 | 0 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77