2008, Gruppe J
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Weih,Kurt | 1155-1 | FS 98 Dortmund |
| 2 | Skoecz,Stefan | 1135-17 | SV Eichlinghofen 1935 |
| 3 | Bönke,Holger E. | ~1100 | FS 98 Dortmund |
| 4 | Ortlepp,Olaf | 1091-40 | FS 98 Dortmund |
| 5 | Hast,Stefan | 1071-27 | FS 98 Dortmund |
| 6 | Rabe,Mark | 970-12 (+50) | FS 98 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Weih,Kurt | Rabe,Mark | 1-0 | |
| Skoecz,Stefan | Hast,Stefan | 0-1 | 15.10.2008 |
| Bönke,Holger E. | Ortlepp,Olaf | remis | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rabe,Mark | Ortlepp,Olaf | 1-0 | |
| Hast,Stefan | Bönke,Holger E. | remis | 17.11.2008 |
| Weih,Kurt | Skoecz,Stefan | 1-0 | 22.10.2008 |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Skoecz,Stefan | Rabe,Mark | 1-0 | |
| Bönke,Holger E. | Weih,Kurt | 0-1 | 10.11.2008 |
| Ortlepp,Olaf | Hast,Stefan | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rabe,Mark | Hast,Stefan | 1-0 | |
| Weih,Kurt | Ortlepp,Olaf | 1-0 | |
| Skoecz,Stefan | Bönke,Holger E. | 0-1 | 02.10.2008 |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Bönke,Holger E. | Rabe,Mark | 0-1 | 20.10.2008 |
| Ortlepp,Olaf | Skoecz,Stefan | remis | |
| Hast,Stefan | Weih,Kurt | 1-0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rabe,Mark | Weih,Kurt | 0-1 | |
| Hast,Stefan | Skoecz,Stefan | 1-0 | |
| Ortlepp,Olaf | Bönke,Holger E. | 0-1 | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Ortlepp,Olaf | Rabe,Mark | 1-0; | 08.12.2008 |
| Bönke,Holger E. | Hast,Stefan | 1-0 | |
| Skoecz,Stefan | Weih,Kurt | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rabe,Mark | Skoecz,Stefan | 0-1 | |
| Weih,Kurt | Bönke,Holger E. | 1-0 | 24.11.2008 |
| Hast,Stefan | Ortlepp,Olaf | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hast,Stefan | Rabe,Mark | remis | |
| Ortlepp,Olaf | Weih,Kurt | remis | |
| Bönke,Holger E. | Skoecz,Stefan | 1-0 | |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rabe,Mark | Bönke,Holger E. | remis | |
| Skoecz,Stefan | Ortlepp,Olaf | 1-0 | |
| Weih,Kurt | Hast,Stefan | 0-1 | |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weih,Kurt | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
| ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2. | Hast,Stefan | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 31.75 |
| 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 3. | Bönke,Holger E. | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 23.25 |
| 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ||||
| 4. | Rabe,Mark | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 21.25 |
| 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | ||||
| 5. | Skoecz,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 3.5 | 11.75 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ||||
| 6. | Ortlepp,Olaf | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 2.5 | 12.25 |
| ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe J | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weih,Kurt | 7.5 | 1155 | 1078 | 7.5 | 6.06 | 10 | 1271 | 1197 | 42 |
| Hast,Stefan | 7.0 | 1071 | 1094 | 7.0 | 4.66 | 10 | 1243 | 1142 | 71 |
| Bönke,Holger E. | 5.5 | 0 | 1084 | 5.5 | 5.50 | 10 | 1121 | 1121 | 0 |
| Rabe,Mark | 4.0 | 970 | 1115 | 4.0 | 3.08 | 10 | 1043 | 998 | 28 |
| Skoecz,Stefan | 3.5 | 1135 | 1082 | 3.5 | 5.72 | 10 | 972 | 1078 | -57 |
| Ortlepp,Olaf | 2.5 | 1091 | 1090 | 2.5 | 5.00 | 10 | 897 | 1029 | -62 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77