2008, Gruppe H
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Griese,Andreas | 1163-7 (+50) | FS 98 Dortmund |
| 2 | Dirks,Rainer | 1159-22 (+50) | SF Berghofen-Hörde |
| 3 | Wangrin,Stefan | ~1200 | ohne Verein |
| 4 | Schenk,Philipp | 1193-17 | z. Zt. ohne Verein |
| 5 | Stolte,Lukas S. | 1181-7 | z. Zt. ohne Verein |
| 6 | Vogt,Christian | 1124-1 (+50) | SC Hansa Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Griese,Andreas | Vogt,Christian | remis | |
| Dirks,Rainer | Stolte,Lukas S. | 0-1 | 29.09.2008 |
| Wangrin,Stefan | Schenk,Philipp | 0-1 | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Vogt,Christian | Schenk,Philipp | remis | |
| Stolte,Lukas S. | Wangrin,Stefan | 1-0 | |
| Griese,Andreas | Dirks,Rainer | remis | 09.10.2008 |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Dirks,Rainer | Vogt,Christian | 0-1 | |
| Wangrin,Stefan | Griese,Andreas | 0-1 | |
| Schenk,Philipp | Stolte,Lukas S. | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Vogt,Christian | Stolte,Lukas S. | 1-0 | |
| Griese,Andreas | Schenk,Philipp | remis | |
| Dirks,Rainer | Wangrin,Stefan | 0-1 | |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Wangrin,Stefan | Vogt,Christian | remis | |
| Schenk,Philipp | Dirks,Rainer | remis | |
| Stolte,Lukas S. | Griese,Andreas | 1-0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Vogt,Christian | Griese,Andreas | 0-1 | |
| Stolte,Lukas S. | Dirks,Rainer | 1-0 | |
| Schenk,Philipp | Wangrin,Stefan | 1-0 | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schenk,Philipp | Vogt,Christian | remis | |
| Wangrin,Stefan | Stolte,Lukas S. | 1-0 | |
| Dirks,Rainer | Griese,Andreas | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Vogt,Christian | Dirks,Rainer | remis | |
| Griese,Andreas | Wangrin,Stefan | 1-0 | |
| Stolte,Lukas S. | Schenk,Philipp | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Stolte,Lukas S. | Vogt,Christian | remis | |
| Schenk,Philipp | Griese,Andreas | 1-0 | |
| Wangrin,Stefan | Dirks,Rainer | 0-1 | |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Vogt,Christian | Wangrin,Stefan | 1-0 | |
| Dirks,Rainer | Schenk,Philipp | 0-1 | |
| Griese,Andreas | Stolte,Lukas S. | - - + | (entschuldigt) |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stolte,Lukas S. | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.50 |
| ** | ½ | 1 | + | 0 | 1 | ||||
| 2. | Vogt,Christian | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 27.50 |
| ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
| 3. | Schenk,Philipp | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 23.00 |
| 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Griese,Andreas | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 5.5 | 20.75 |
| - | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
| 5. | Wangrin,Stefan | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 13.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Dirks,Rainer | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.5 | 11.25 |
| 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe H | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolte,Lukas S. | 7.5 | 1181 | 1067 | 6.5 | 5.76 | 9 | 1233 | 1222 | 41 |
| Vogt,Christian | 6.0 | 946 | 1123 | 6.0 | 2.78 | 10 | 1195 | 1044 | 98 |
| Schenk,Philipp | 6.0 | 1193 | 1074 | 6.0 | 6.50 | 10 | 1146 | 1180 | -13 |
| Griese,Andreas | 5.5 | 1155 | 1070 | 5.5 | 5.46 | 9 | 1150 | 1156 | 1 |
| Wangrin,Stefan | 2.5 | 0 | 1127 | 2.5 | 2.50 | 10 | 927 | 927 | 0 |
| Dirks,Rainer | 2.5 | 1159 | 1080 | 2.5 | 5.98 | 10 | 887 | 1067 | -92 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77