2008, Gruppe G
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüttiger,Volker | 1299-3 | FS 98 Dortmund |
| 2 | Schaefer,Ulrich | 1273-112 | SC Hansa Dortmund |
| 3 | Hübel,Carsten | 1267-6 | SC Wambel 1977 |
| 4 | Strotmann,Dieter | 1201-56 (+50) | SVg Marten-Bövinghausen |
| 5 | Pfeffer,Josef | 1220-1 | FS 98 Dortmund |
| 6 | Maffei,Hendrik | 1216-13 | FS 98 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rüttiger,Volker | Maffei,Hendrik | 1-0 | |
| Schaefer,Ulrich | Pfeffer,Josef | 1-0 | |
| Hübel,Carsten | Strotmann,Dieter | remis | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Maffei,Hendrik | Strotmann,Dieter | 1-0 | |
| Pfeffer,Josef | Hübel,Carsten | remis | |
| Rüttiger,Volker | Schaefer,Ulrich | 0-1 | |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schaefer,Ulrich | Maffei,Hendrik | 1-0 | 09.10.2008 |
| Hübel,Carsten | Rüttiger,Volker | 1-0 | |
| Strotmann,Dieter | Pfeffer,Josef | 0-1 | 09.10.2008 |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Maffei,Hendrik | Pfeffer,Josef | 1-0 | |
| Rüttiger,Volker | Strotmann,Dieter | 0-1 | |
| Schaefer,Ulrich | Hübel,Carsten | remis | |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hübel,Carsten | Maffei,Hendrik | remis | |
| Strotmann,Dieter | Schaefer,Ulrich | remis | |
| Pfeffer,Josef | Rüttiger,Volker | 1-0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Maffei,Hendrik | Rüttiger,Volker | 0-1 | |
| Pfeffer,Josef | Schaefer,Ulrich | remis | |
| Strotmann,Dieter | Hübel,Carsten | remis | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Strotmann,Dieter | Maffei,Hendrik | 1-0 | |
| Hübel,Carsten | Pfeffer,Josef | + - - | (entschuldigt) |
| Schaefer,Ulrich | Rüttiger,Volker | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Maffei,Hendrik | Schaefer,Ulrich | 0-1 | |
| Rüttiger,Volker | Hübel,Carsten | 0-1 | 01.12.2008 |
| Pfeffer,Josef | Strotmann,Dieter | - - + | (entschuldigt) |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Pfeffer,Josef | Maffei,Hendrik | - - + | (entschuldigt) |
| Strotmann,Dieter | Rüttiger,Volker | 0-1 | |
| Hübel,Carsten | Schaefer,Ulrich | 0-1 | |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Maffei,Hendrik | Hübel,Carsten | remis | 08.12.2008, 19 h |
| Schaefer,Ulrich | Strotmann,Dieter | 1-0 | |
| Rüttiger,Volker | Pfeffer,Josef | + - - | (entschuldigt) |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaefer,Ulrich | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 33.25 |
| ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2. | Hübel,Carsten | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 26.75 |
| 0 | ** | 1 | ½ | ½ | + | ||||
| 3. | Rüttiger,Volker | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 23.00 |
| 1 | 0 | ** | 1 | 1 | + | ||||
| 4. | Strotmann,Dieter | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 4.5 | 21.75 |
| 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | ||||
| 5. | Maffei,Hendrik | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 16.50 |
| 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | ||||
| 6. | Pfeffer,Josef | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 16.25 |
| ½ | - | - | - | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe G | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaefer,Ulrich | 7.5 | 1273 | 1240 | 7.5 | 5.46 | 10 | 1433 | 1331 | 58 |
| Hübel,Carsten | 6.0 | 1262 | 1244 | 5.0 | 4.70 | 9 | 1287 | 1270 | 8 |
| Rüttiger,Volker | 5.0 | 1299 | 1236 | 4.0 | 5.27 | 9 | 1193 | 1257 | -42 |
| Strotmann,Dieter | 4.5 | 1201 | 1258 | 3.5 | 3.81 | 9 | 1178 | 1192 | -9 |
| Maffei,Hendrik | 4.0 | 1216 | 1254 | 3.0 | 4.03 | 9 | 1129 | 1186 | -30 |
| Pfeffer,Josef | 3.0 | 1220 | 1254 | 3.0 | 2.73 | 6 | 1254 | 1229 | 9 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77