2008, Gruppe F
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Schirmer,Michael | 1415-37 | SF Berghofen-Hörde |
| 2 | Kendziorra,Sascha | 1453-45 (-50) | z. Zt. ohne Verein |
| 3 | Collisy,Klaus-Dieter | 1339-35 (+50) | FS 98 Dortmund |
| 4 | Kirmes,Hans-Uwe | 1323-14 (+50) | SC Hansa Dortmund |
| 5 | Skoecz,Horst | 1298-64 (+50) | SV Eichlinghofen 1935 |
| 6 | Hopf,Helmut | ~1300(!) | ohne Verein |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schirmer,Michael | Hopf,Helmut | remis | |
| Kendziorra,Sascha | Skoecz,Horst | 0-1 | |
| Collisy,Klaus-Dieter | Kirmes,Hans-Uwe | 0-1 | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hopf,Helmut | Kirmes,Hans-Uwe | 0-1 | |
| Skoecz,Horst | Collisy,Klaus-Dieter | 1-0 | |
| Schirmer,Michael | Kendziorra,Sascha | 1-0 | |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Kendziorra,Sascha | Hopf,Helmut | 1-0 | |
| Collisy,Klaus-Dieter | Schirmer,Michael | 1-0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Skoecz,Horst | 1-0 | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hopf,Helmut | Skoecz,Horst | 1-0 | |
| Schirmer,Michael | Kirmes,Hans-Uwe | 1-0 | |
| Kendziorra,Sascha | Collisy,Klaus-Dieter | 1-0 | |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Collisy,Klaus-Dieter | Hopf,Helmut | 0-1 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Kendziorra,Sascha | 1-0 | |
| Skoecz,Horst | Schirmer,Michael | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hopf,Helmut | Schirmer,Michael | 1-0 | |
| Skoecz,Horst | Kendziorra,Sascha | 1-0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Collisy,Klaus-Dieter | 1-0 | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Kirmes,Hans-Uwe | Hopf,Helmut | 1-0 | |
| Collisy,Klaus-Dieter | Skoecz,Horst | 0-1 | |
| Kendziorra,Sascha | Schirmer,Michael | remis | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hopf,Helmut | Kendziorra,Sascha | + - - | |
| Schirmer,Michael | Collisy,Klaus-Dieter | 0-1 | |
| Skoecz,Horst | Kirmes,Hans-Uwe | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Skoecz,Horst | Hopf,Helmut | 0-1 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Schirmer,Michael | 0-1 | |
| Collisy,Klaus-Dieter | Kendziorra,Sascha | + - - | |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hopf,Helmut | Collisy,Klaus-Dieter | 1 - 0 | 15.12.2008 |
| Kendziorra,Sascha | Kirmes,Hans-Uwe | - - + | |
| Schirmer,Michael | Skoecz,Horst | 1 - 0 | |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirmes,Hans-Uwe | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
| ** | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ||||
| 2. | Hopf,Helmut | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 27.50 |
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | ||||
| 3. | Schirmer,Michael | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 31.00 |
| 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | ||||
| 4. | Skoecz,Horst | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
| 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
| 5. | Collisy,Klaus-Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 14.50 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | ||||
| 6. | Kendziorra,Sascha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 12.50 |
| - | - | ½ | 0 | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe F | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirmes,Hans-Uwe | 7.0 | 1323 | 1381 | 6.0 | 3.78 | 9 | 1506 | 1388 | 65 |
| Hopf,Helmut | 6.5 | 0 | 1355 | 5.5 | 5.50 | 9 | 1437 | 1437 | 0 |
| Schirmer,Michael | 6.0 | 1413 | 1370 | 6.0 | 5.58 | 10 | 1442 | 1424 | 11 |
| Skoecz,Horst | 5.0 | 1298 | 1393 | 5.0 | 3.70 | 10 | 1393 | 1335 | 37 |
| Collisy,Klaus-Dieter | 3.0 | 1339 | 1377 | 2.0 | 4.04 | 9 | 1157 | 1279 | -60 |
| Kendziorra,Sascha | 2.5 | 1453 | 1360 | 2.5 | 4.40 | 7 | 1258 | 1395 | -58 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77