2008, Gruppe D
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Flierdl,Lothar | 1645-62 | Dortmunder SV 1875 |
| 2 | Gerke,Dieter** | 1585-55 (+50) | FS 98 Dortmund |
| 3 | Volmer,Martin | 1621-72 | SG Mengede 1922 |
| 4 | Benke,Werner | 1557-153 (+50) | SC Hansa Dortmund |
| 5 | Rzoczek,Christoph | 1601-29 | FS 98 Dortmund |
| 6 | Reinacher,Detlev | 1542-49 (+50) | SC Hansa Dortmund |
** Dieter Gerke trat nach drei absolvierten Partien entschuldigt vom Turnier zurück. Diese Partien werden nicht turnier-, allerdings DWZ-gewertet.
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Flierdl,Lothar | Reinacher,Detlev | 1-0 | |
| Gerke,Dieter | Rzoczek,Christoph | (1-0) | Ohne Wertung! |
| Volmer,Martin | Benke,Werner | remis | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reinacher,Detlev | Benke,Werner | remis | |
| Rzoczek,Christoph | Volmer,Martin | 0-1 | |
| Flierdl,Lothar | Gerke,Dieter | (remis) | Ohne Wertung! |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Volmer,Martin | Flierdl,Lothar | remis | |
| Benke,Werner | Rzoczek,Christoph | remis | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reinacher,Detlev | Rzoczek,Christoph | 0-1 | |
| Flierdl,Lothar | Benke,Werner | 1-0 | 04.12.2008 |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Volmer,Martin | Reinacher,Detlev | remis | |
| Benke,Werner | Gerke,Dieter | (1-0) | Ohne Wertung! |
| Rzoczek,Christoph | Flierdl,Lothar | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reinacher,Detlev | Flierdl,Lothar | remis | |
| Benke,Werner | Volmer,Martin | 0-1 | 23.10.2008 |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Benke,Werner | Reinacher,Detlev | 1-0 | |
| Volmer,Martin | Rzoczek,Christoph | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Flierdl,Lothar | Volmer,Martin | 1-0 | |
| Rzoczek,Christoph | Benke,Werner | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Rzoczek,Christoph | Reinacher,Detlev | 1-0 | |
| Benke,Werner | Flierdl,Lothar | 0-1 | 14.11.2008 |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reinacher,Detlev | Volmer,Martin | 1-0 | |
| Flierdl,Lothar | Rzoczek,Christoph | 0-1 | 08.12.2008 |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flierdl,Lothar | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | |
| ** | 0 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 2. | Rzoczek,Christoph | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 18.25 | |
| 1 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Volmer,Martin | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 3.5 | 13.50 | |
| 0 | 0 | ** | 0 | 1 | |||||
| 4. | Reinacher,Detlev | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 9.50 | |
| ½ | 0 | 1 | ** | 0 | |||||
| 5. | Benke,Werner | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 2.5 | 8.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ** | |||||
| 6. | Gerke,Dieter | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe D | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flierdl,Lothar | 6.0 | 1645 | 1579 | 6.5 | 5.30 | 9 | 1745 | 1675 | 30 |
| Rzoczek,Christoph | 5.5 | 1601 | 1589 | 5.5 | 4.64 | 9 | 1669 | 1623 | 22 |
| Volmer,Martin | 3.5 | 1622 | 1584 | 3.5 | 4.42 | 8 | 1541 | 1598 | -24 |
| Reinacher,Detlev | 2.5 | 1533 | 1606 | 2.5 | 3.22 | 8 | 1465 | 1514 | -19 |
| Benke,Werner | 2.5 | 1557 | 1599 | 3.5 | 3.98 | 9 | 1519 | 1545 | -12 |
| Gerke,Dieter | 0.0 | 1585 | 1601 | 1.5 | 1.44 | 3 | 1601 | 1587 | 2 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77