2008, Gruppe C
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Ropers,Klaus | 1726-81 | SV Brett vor'm Kopp Duisburg |
| 2 | Mokros,Jürgen | 1651-7 (+50) | FS 98 Dortmund |
| 3 | Bommert,Christian | 1678-29 | FS 98 Dortmund |
| 4 | Humpert,Stefan | 1725-22 (-50) | z. Zt. ohne Verein |
| 5 | Schultz,Bernfried | 1662-60 | SF Brackel 1930 |
| 6 | Reschop,Romano | 1650-52 | FS 98 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Ropers,Klaus | Reschop,Romano | 1-0 | |
| Mokros,Jürgen | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| Bommert,Christian | Humpert,Stefan | 0-1 | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reschop,Romano | Humpert,Stefan | remis | |
| Schultz,Bernfried | Bommert,Christian | 0-1 | |
| Ropers,Klaus | Mokros,Jürgen | 1-0 | |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Mokros,Jürgen | Reschop,Romano | 1-0 | |
| Bommert,Christian | Ropers,Klaus | 1-0 | |
| Humpert,Stefan | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reschop,Romano | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| Ropers,Klaus | Humpert,Stefan | remis | |
| Mokros,Jürgen | Bommert,Christian | remis | 09.10.2008 |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Bommert,Christian | Reschop,Romano | + - - | |
| Humpert,Stefan | Mokros,Jürgen | 1 - 0 | |
| Schultz,Bernfried | Ropers,Klaus | 0 - 1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reschop,Romano | Ropers,Klaus | 0-1 | |
| Schultz,Bernfried | Mokros,Jürgen | 0-1 | |
| Humpert,Stefan | Bommert,Christian | 1-0 | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Humpert,Stefan | Reschop,Romano | + - - | |
| Bommert,Christian | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
| Mokros,Jürgen | Ropers,Klaus | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reschop,Romano | Mokros,Jürgen | - - + | |
| Ropers,Klaus | Bommert,Christian | 1-0 | |
| Schultz,Bernfried | Humpert,Stefan | 0-1 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schultz,Bernfried | Reschop,Romano | + - - | |
| Humpert,Stefan | Ropers,Klaus | 0-1 | |
| Bommert,Christian | Mokros,Jürgen | remis | |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Reschop,Romano | Bommert,Christian | - - + | |
| Mokros,Jürgen | Humpert,Stefan | 0-1 | |
| Ropers,Klaus | Schultz,Bernfried | 0-1 | |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ropers,Klaus | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
| ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Humpert,Stefan | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 28.50 |
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | ||||
| 3. | Schultz,Bernfried | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
| 1 | 0 | ** | 1 | 0 | + | ||||
| 4. | Bommert,Christian | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | + | 5.0 | 18.50 |
| 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | ||||
| 5. | Mokros,Jürgen | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | ||||
| 6. | Reschop,Romano | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ** | 0.5 | 3.50 |
| 0 | - | - | - | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe C | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropers,Klaus | 7.5 | 1726 | 1673 | 7.5 | 5.72 | 10 | 1866 | 1767 | 41 |
| Humpert,Stefan | 7.0 | 1725 | 1676 | 6.0 | 5.12 | 9 | 1801 | 1746 | 21 |
| Schultz,Bernfried | 6.0 | 1662 | 1690 | 5.0 | 4.16 | 9 | 1733 | 1682 | 20 |
| Bommert,Christian | 5.0 | 1678 | 1691 | 3.0 | 3.84 | 8 | 1604 | 1657 | -21 |
| Mokros,Jürgen | 4.0 | 1651 | 1692 | 3.0 | 3.98 | 9 | 1567 | 1626 | -25 |
| Reschop,Romano | 0.5 | 1650 | 1698 | 0.5 | 2.18 | 5 | 1332 | 1601 | -49 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77