2008, Gruppe B
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Morawietz,Manuel | 1816-40 (+50) | SC Hansa Dortmund |
| 2 | Grube,Jörg | 1779-93 (+50) | FS 98 Dortmund |
| 3 | Schmock,Sven | 1764-80 (+50) | SV Eichlinghofen 1935 |
| 4 | Schulz-Runge,Michael | 1743-37 | FS 98 Dortmund |
| 5 | Sonntag,Joachim | 1740-27 | FS 98 Dortmund |
| 6 | Stukemeier,Ralf | 1682-91 (+50) | Gütersloher SV v. 1923 |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Morawietz,Manuel | Stukemeier,Ralf | 1-0 | |
| Grube,Jörg | Sonntag,Joachim | 0-1 | |
| Schmock,Sven | Schulz-Runge,Michael | 0-1 | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Stukemeier,Ralf | Schulz-Runge,Michael | 0-1 | |
| Sonntag,Joachim | Schmock,Sven | 1-0 | 09.10.2008 |
| Morawietz,Manuel | Grube,Jörg | 1-0 | |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Grube,Jörg | Stukemeier,Ralf | 1-0 | 09.10.2008 |
| Schmock,Sven | Morawietz,Manuel | 0-1 | |
| Schulz-Runge,Michael | Sonntag,Joachim | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Stukemeier,Ralf | Sonntag,Joachim | 1-0 | |
| Morawietz,Manuel | Schulz-Runge,Michael | 0-1 | |
| Grube,Jörg | Schmock,Sven | remis | |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schmock,Sven | Stukemeier,Ralf | 1-0 | |
| Schulz-Runge,Michael | Grube,Jörg | 0-1 | |
| Sonntag,Joachim | Morawietz,Manuel | remis | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Stukemeier,Ralf | Morawietz,Manuel | 1-0 | |
| Sonntag,Joachim | Grube,Jörg | 0-1 | |
| Schulz-Runge,Michael | Schmock,Sven | 1-0 | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Schulz-Runge,Michael | Stukemeier,Ralf | remis | |
| Schmock,Sven | Sonntag,Joachim | 0-1 | |
| Grube,Jörg | Morawietz,Manuel | 1-0 | |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Stukemeier,Ralf | Grube,Jörg | 1-0 | 01.12.2008 |
| Morawietz,Manuel | Schmock,Sven | + - - | (entschuldigt) |
| Sonntag,Joachim | Schulz-Runge,Michael | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Sonntag,Joachim | Stukemeier,Ralf | 1-0 | |
| Schulz-Runge,Michael | Morawietz,Manuel | remis | |
| Schmock,Sven | Grube,Jörg | - - + | (entschuldigt) |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Stukemeier,Ralf | Schmock,Sven | + - - | (entschuldigt) |
| Grube,Jörg | Schulz-Runge,Michael | 1-0 | |
| Morawietz,Manuel | Sonntag,Joachim | 1-0 | |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grube,Jörg | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 29.25 |
| ** | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ||||
| 2. | Sonntag,Joachim | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 27.00 |
| 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Morawietz,Manuel | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 26.25 |
| 0 | 1 | ** | ½ | 0 | + | ||||
| 4. | Schulz-Runge,Michael | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 |
| 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ||||
| 5. | Stukemeier,Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 4.5 | 23.00 |
| 1 | 0 | 1 | ½ | ** | + | ||||
| 6. | Schmock,Sven | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 7.75 |
| - | 0 | - | 0 | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe B | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grube,Jörg | 6.5 | 1779 | 1757 | 5.5 | 4.76 | 9 | 1837 | 1796 | 17 |
| Sonntag,Joachim | 6.5 | 1740 | 1766 | 6.5 | 4.68 | 10 | 1876 | 1782 | 42 |
| Morawietz,Manuel | 6.0 | 1816 | 1749 | 5.0 | 5.31 | 9 | 1792 | 1810 | -6 |
| Schulz-Runge,Michael | 5.0 | 1743 | 1765 | 5.0 | 4.68 | 10 | 1765 | 1750 | 7 |
| Stukemeier,Ralf | 4.5 | 1727 | 1769 | 3.5 | 3.99 | 9 | 1689 | 1716 | -11 |
| Schmock,Sven | 1.5 | 1764 | 1755 | 1.5 | 3.58 | 7 | 1525 | 1713 | -51 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77