2008, Gruppe A
| Los | Teilnehmer | DWZ IX/2008 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2055-102 | FS 98 Dortmund |
| 2 | Sohraby,Azizollah | 2007-62 | SF Brackel 1930 |
| 3 | Begna,Božidar | 1964-128 | SC Hansa Dortmund |
| 4 | Fischöder,Heiko | 1945-20 | Sv Unser Fritz Herne |
| 5 | Lauche,Christoph | 1895-89 (+50) | FS 98 Dortmund |
| 6 | Hillebrand,Carsten | 1882-68 | FS 98 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 25. September 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Lindam,Ingo | Hillebrand,Carsten | 1-0 | |
| Sohraby,Azizollah | Lauche,Christoph | 0-1 | |
| Begna,Božidar | Fischöder,Heiko | remis | |
| 2. Runde | DO, 2. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hillebrand,Carsten | Fischöder,Heiko | 0-1 | |
| Lauche,Christoph | Begna,Božidar | 1-0 | |
| Lindam,Ingo | Sohraby,Azizollah | 1-0 | 20.10.2008 |
| 3. Runde | DO, 16. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Sohraby,Azizollah | Hillebrand,Carsten | 1-0 | |
| Begna,Božidar | Lindam,Ingo | 1-0 | |
| Fischöder,Heiko | Lauche,Christoph | 0-1 | 13.11.2008 |
| 4. Runde | DO, 23. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hillebrand,Carsten | Lauche,Christoph | 0-1 | |
| Lindam,Ingo | Fischöder,Heiko | 1-0 | |
| Sohraby,Azizollah | Begna,Božidar | remis | |
| 5. Runde | DO, 30. Oktober 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Begna,Božidar | Hillebrand,Carsten | remis | 16.12.2008 |
| Fischöder,Heiko | Sohraby,Azizollah | 1-0 | |
| Lauche,Christoph | Lindam,Ingo | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 6. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hillebrand,Carsten | Lindam,Ingo | remis | 09.12.2008 |
| Lauche,Christoph | Sohraby,Azizollah | 1-0 | |
| Fischöder,Heiko | Begna,Božidar | remis | |
| 7. Runde | DO, 20. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Fischöder,Heiko | Hillebrand,Carsten | remis | |
| Begna,Božidar | Lauche,Christoph | remis | |
| Sohraby,Azizollah | Lindam,Ingo | - - + | (entschuldigt) |
| 8. Runde | DO, 27. November 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hillebrand,Carsten | Sohraby,Azizollah | 1-0 | |
| Lindam,Ingo | Begna,Božidar | remis | |
| Lauche,Christoph | Fischöder,Heiko | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 4. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Lauche,Christoph | Hillebrand,Carsten | 1-0 | |
| Fischöder,Heiko | Lindam,Ingo | 0-1 | |
| Begna,Božidar | Sohraby,Azizollah | + - - | (entschuldigt) |
| 10. Runde | DO, 18. Dezember 2008 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g e n |
| Hillebrand,Carsten | Begna,Božidar | 1 - 0 | |
| Sohraby,Azizollah | Fischöder,Heiko | - - + | (entschuldigt) |
| Lindam,Ingo | Lauche,Christoph | 0 - 1 | |
Endstand vom 18. Dezember 2008
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauche,Christoph | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.50 |
| ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Lindam,Ingo | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
| 0 | ** | ½ | 1 | ½ | + | ||||
| 3. | Begna,Bozidar | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 23.25 |
| ½ | ½ | ** | ½ | 0 | + | ||||
| 4. | Fischöder,Heiko | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | ||||
| 5. | Hillebrand,Carsten | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 3.5 | 14.75 |
| 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | ||||
| 6. | Sohraby,Azizollah | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 6.00 |
| 0 | - | - | - | 0 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe A | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauche,Christoph | 8.5 | 1895 | 1963 | 8.5 | 4.06 | 10 | 2259 | 1988 | 93 |
| Lindam,Ingo | 7.0 | 2006 | 1934 | 6.0 | 5.40 | 9 | 2059 | 2018 | 12 |
| Begna,Bozidar | 5.0 | 1964 | 1943 | 4.0 | 4.76 | 9 | 1900 | 1949 | -15 |
| Fischöder,Heiko | 4.5 | 1957 | 1945 | 3.5 | 4.65 | 9 | 1865 | 1934 | -23 |
| Hillebrand,Carsten | 3.5 | 1882 | 1966 | 3.5 | 3.86 | 10 | 1856 | 1875 | -7 |
| Sohraby,Azizollah | 1.5 | 2007 | 1926 | 1.5 | 4.27 | 7 | 1696 | 1948 | -59 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77