Archiv Die Turniere 2007 im Überblick
Alle Spalten können durch einfachen oder wiederholten Mausklick in die jeweiligen Überschriften beliebig auf- bzw. absteigend umsortiert werden!
| # | Gruppen A - K | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Begna,Bozidar | 5.5 | 1946 | 1834 | 6.5 | 5.84 | 9 | 2000 | 1959 | 13 |
| A | Wesnigk,Karl-Heinz | 5.0 | 1863 | 1857 | 5.0 | 4.08 | 8 | 1952 | 1884 | 21 |
| A | Fischöder,Heiko | 5.0 | 1855 | 1859 | 5.0 | 3.98 | 8 | 1954 | 1878 | 23 |
| A | Gorzinski,Dariusz | 3.5 | 1856 | 1859 | 3.5 | 3.98 | 8 | 1816 | 1846 | -10 |
| A | Werner,Patrick | 1.0 | 1771 | 1872 | 2.0 | 3.24 | 9 | 1652 | 1726 | -45 |
| A | Schwarz,Ingo | 0.0 | 1812 | 1859 | 0.0 | 0.88 | 2 | 1787 | -25 | |
| B | Grube,Jörg | 6.5 | 1695 | 1736 | 6.5 | 4.44 | 10 | 1846 | 1744 | 49 |
| B | Schulz-Runge,Michael | 6.0 | 1761 | 1721 | 5.0 | 4.99 | 9 | 1764 | 1761 | 0 |
| B | Sonntag,Joachim | 5.5 | 1773 | 1720 | 5.5 | 5.74 | 10 | 1756 | 1768 | -5 |
| B | Böhm,Jan | 4.0 | 1698 | 1735 | 4.0 | 4.48 | 10 | 1663 | 1687 | -11 |
| B | Morawietz,Manuel | 4.0 | 1737 | 1724 | 4.0 | 4.67 | 9 | 1681 | 1712 | -25 |
| B | Morgenroth,Hubertus | 4.0 | 1711 | 1733 | 4.0 | 4.68 | 10 | 1661 | 1696 | -15 |
| C | Duschek,Günter | 7.0 | 1646 | 1636 | 7.0 | 5.14 | 10 | 1785 | 1692 | 46 |
| C | Sroka,Andreas | 5.5 | 1640 | 1637 | 5.5 | 4.54 | 9 | 1717 | 1664 | 24 |
| C | Krüger,Georg | 5.5 | 1638 | 1641 | 5.5 | 3.97 | 8 | 1782 | 1678 | 40 |
| C | Clausen,Dirk | 5.0 | 1603 | 1645 | 4.0 | 3.97 | 9 | 1602 | 1603 | 0 |
| C | Klampt,Tobias | 3.5 | 1665 | 1632 | 3.0 | 4.93 | 9 | 1507 | 1617 | -48 |
| C | Benke,Werner | 2.5 | 1632 | 1635 | 2.0 | 4.45 | 9 | 1415 | 1569 | -63 |
| D | Volmer,Martin | 8.5 | 1594 | 1563 | 7.5 | 4.87 | 9 | 1836 | 1663 | 69 |
| D | Rzoczek,Christoph | 6.5 | 1581 | 1553 | 4.0 | 3.78 | 7 | 1603 | 1587 | 6 |
| D | Nettbohl,Werner | 5.0 | 1613 | 1554 | 2.5 | 3.49 | 6 | 1497 | 1585 | -28 |
| D | Link,Werner | 4.5 | 1474 | 1587 | 3.0 | 2.76 | 8 | 1500 | 1480 | 6 |
| D | Wetterling,Detlev | 3.5 | 1606 | 1562 | 1.5 | 3.36 | 6 | 1369 | 1553 | -53 |
| D | Wiemann,Peter | 2.0 | 1517 | 1564 | 1.5 | 1.74 | 4 | 1477 | 1509 | -8 |
| E | Tautz,Eugen | 5.5 | 1458 | 1459 | 5.5 | 4.00 | 8 | 1600 | 1500 | 42 |
| E | Gennat,Egon | 5.5 | 1444 | 1462 | 5.5 | 3.80 | 8 | 1603 | 1494 | 50 |
| E | Baier,Jörg | 5.0 | 1463 | 1457 | 5.0 | 4.08 | 8 | 1552 | 1489 | 26 |
| E | Schrimpl,Michael | 2.5 | 1440 | 1463 | 2.5 | 4.19 | 9 | 1297 | 1392 | -48 |
| E | Reinacher,Detlev | 1.5 | 1487 | 1452 | 2.5 | 4.94 | 9 | 1286 | 1420 | -67 |
| E | Graul,Paul | 0.0 | 1460 | 1464 | 1.0 | 0.99 | 2 | 1460 | 0 | |
| F | Kajtazovic,Ismail | 8.0 | 1368 | 1361 | 8.0 | 5.08 | 10 | 1601 | 1513 | 145 |
| F | Stiebel,Erhard | 7.0 | 1374 | 1360 | 7.0 | 5.20 | 10 | 1509 | 1423 | 49 |
| F | Röll,Uwe | 6.5 | 1365 | 1362 | 6.5 | 5.06 | 10 | 1472 | 1406 | 41 |
| F | Milonas,Georgios | 4.0 | 1312 | 1372 | 4.0 | 4.16 | 10 | 1300 | 1308 | -4 |
| F | Lippe,Patrick | 2.5 | 1403 | 1354 | 2.5 | 5.66 | 10 | 1161 | 1298 | -105 |
| F | Skoecz,Horst | 2.0 | 1352 | 1364 | 2.0 | 4.84 | 10 | 1124 | 1271 | -81 |
| G | Kirmes,Hans-Uwe | 6.5 | 1228 | 1249 | 6.5 | 4.72 | 10 | 1359 | 1280 | 52 |
| G | Hansen,Jochen | 6.0 | 1262 | 1242 | 6.0 | 5.26 | 10 | 1314 | 1283 | 21 |
| G | Schaefer,Ulrich | 5.0 | 1259 | 1242 | 5.0 | 5.22 | 10 | 1242 | 1253 | -6 |
| G | Herrmann,Rudolf | 5.0 | 1302 | 1234 | 5.0 | 5.94 | 10 | 1234 | 1276 | -26 |
| G | Hugenroth,Andreas | 4.0 | 1267 | 1241 | 4.0 | 5.36 | 10 | 1169 | 1226 | -41 |
| G | Weih,Kurt | 3.5 | 0 | 1264 | 3.5 | 3.50 | 10 | 1153 | 1153 | 0 |
| H | Siwy,Boguslaw | 8.0 | 1253 | 1211 | 8.0 | 5.58 | 10 | 1451 | 1324 | 71 |
| H | Poitz,Michael | 7.0 | 1213 | 1223 | 6.0 | 4.38 | 9 | 1348 | 1262 | 49 |
| H | Germer,Kay | 6.0 | 1236 | 1214 | 6.0 | 5.30 | 10 | 1286 | 1256 | 20 |
| H | Fahle,Karl-Wilhelm | 4.5 | 1186 | 1226 | 4.5 | 4.00 | 9 | 1226 | 1201 | 15 |
| H | Maffei,Hendrik | 4.5 | 1185 | 1225 | 4.5 | 4.46 | 10 | 1189 | 1186 | 1 |
| H | Hast,Stefan | 0.0 | 1235 | 1215 | 0.0 | 5.28 | 10 | 538 | 1079 | -156 |
| J | Skoecz,Stefan | 6.5 | 1129 | 1161 | 6.5 | 4.58 | 10 | 1271 | 1185 | 56 |
| J | Bien,Christian | 6.5 | 1167 | 1153 | 6.5 | 5.18 | 10 | 1263 | 1205 | 38 |
| J | Grüneberg,Ingo | 6.0 | 1178 | 1151 | 5.0 | 4.84 | 9 | 1194 | 1182 | 4 |
| J | Kiauka,Richard | 5.5 | 1182 | 1153 | 4.0 | 3.78 | 7 | 1203 | 1189 | 7 |
| J | Knöner,Horst | 4.0 | 1125 | 1160 | 2.5 | 3.60 | 8 | 1019 | 1095 | -30 |
| J | Böttcher,Markus | 1.5 | 1152 | 1149 | 0.5 | 3.02 | 6 | 748 | 1075 | -77 |
| K | Fischer,Andreas | 7.0 | 987 | 963 | 7.0 | 5.32 | 10 | 1112 | 1038 | 51 |
| K | Griese,Andreas | 6.0 | 1074 | 946 | 6.0 | 6.70 | 10 | 1018 | 1058 | -16 |
| K | Miska,Thomas | 6.0 | 900 | 981 | 6.0 | 3.92 | 10 | 1053 | 963 | 63 |
| K | Grüthling,Friedhelm | 5.0 | 1056 | 960 | 5.0 | 5.66 | 9 | 1003 | 1040 | -16 |
| K | Rabe,Mark | 3.0 | 933 | 974 | 3.0 | 4.44 | 10 | 825 | 903 | -30 |
| K | Vogt,Christian | 3.0 | 853 | 983 | 2.0 | 2.96 | 9 | 763 | 834 | -19 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77