Voranmeldungen 25. ABC
(Numerierung chronologisch)
| LfN | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen,Jochen | 1232 | 1232 | FS 98 Dortmund |
| 2. | Mueller,Siegfried | 1555 | 1605 | SF Berghofen-Wambel |
| 3. | 1866 | 1866 | SC Kleiner König | |
| 4. | Chadt-Rausch,Ralf | 1608 | 1608 | SV Westerfilde 1925 |
| 5. | Zillich,Raimar | 1689 | 1689 | Dortmunder SV 1875 |
| 6. | Krüger,Georg | 1630 | 1680 | SC Hansa Dortmund |
| 7. | Benke,Werner | 1552 | 1602 | Rochade Eving 25/64 |
| 8. | Skoecz,Horst | 1456 | 1506 | SV Eichlinghofen 1935 |
| 9. | Ruchay,Dietrich | 1490 | 1540 | SVg Marten-Bövinghausen |
| 10. | Skoecz,Stefan | 1231 | 1181 | (inaktiv) |
| 11. | Krüger,Inge | 1351 | 1351 | SF Schüren 77/87 |
| 12. | Grube,Jörg | 1776 | 1826 | SC Kleiner König |
| 13. | Thiemig,Rolf | 1191 | 1191 | Rochade Eving 25/64 |
| 14. | Gegner,Michael | 1412 | 1412 | SV Eichlinghofen 1935 |
| 15. | Duschek,Günter | 1674 | 1674 | SF Brackel 1930 |
| 16. | Wilms,Christoph | 1526 | 1576 | SF Berghofen-Wambel |
| 17. | Krajcarz,André | 1555 | 1555 | FS 98 Dortmund |
| 18. | Gennat,Egon | 1380 | 1380 | Dortmunder SV 1875 |
| 19. | Behler,Nils | 1643 | 1693 | FS 98 Dortmund |
| 20. | Dieckmann,Rudolf | 1592 | 1592 | FS 98 Dortmund |
| 21. | Wodzinski,Kristin | 998 | 998 | SF Berghofen-Wambel |
| 22. | Grüneberg, Ingo | 1170 | 1170 | FS 98 Dortmund |
| 23. | Borjini,Mohamed | 1979 | 1979 | SVg Marten-Bövinghausen |
| 24. | Schrimpl,Michael | 1497 | 1447 | SC Hansa Dortmund |
| 25. | Nettbohl,Werner | 1581 | 1581 | FS 98 Dortmund |
| 26. | Eickmann,Martin | 0 | 900 | FS 98 Dortmund |
| 27. | Sonntag,Joachim | 1787 | 1787 | FS 98 Dortmund |
| 28. | Rutmann,Ulrich | 1393 | 1443 | SV Westerfilde 1925 |
| 29. | Büdel,Jürgen | 1702 | 1702 | SC Kleiner König |
| 30. | Beckers,Jürgen | 1426 | 1376 | SV Westerfilde 1925 |
| 31. | Dedeck,Sylvia | 984 | 984 | SF Berghofen-Wambel |
| 32. | Reschop,Romano | 1666 | 1666 | z. Zt. ohne Verein |
| 33. | Grawe,Herbert | 1477 | 1427 | Dortmunder SV 1875 |
| 34. | Klein,Hans-Joachim | 1781 | 1781 | SV Westerfilde 1925 |
| 35. | Wichard,Harald | 1875 | 1875 | SV Eichlinghofen 1935 |
| 36. | Goldbeck,Daniel | 977 | 977 | SV Brechten 1985 |
| 37. | Demmert,Oliver | 1056 | 1056 | SC Hansa Dortmund |
| 38. | Begna,Bozidar | 2002 | 2002 | SC Hansa Dortmund |
| 39. | Orth,Roman | 1804 | 1804 | SV Wattenscheid 1930 |
| 40. | Krüger,Sven | 1218 | 1218 | FS 98 Dortmund |
| 41. | Lang,Daniel A. | 1921 | 1921 | SV Wattenscheid 1930 |
| 42. | Fahle,Karl-Wilhelm | 1185 | 1185 | SC Hansa Dortmund |
| 43. | Sehrbrock,Christoph | 1756 | 1806 | SV Waltrop 1922 |
| 44. | Hartung,Thomas | 1866 | 1866 | SC Kleiner König |
| 45. | Isbruch,Lars | 1231 | 1281 | SV Westerfilde 1925 |
| 46. | Clausen,Dirk | 1287 | 1337 | SV Westerfilde 1925 |
| 47. | Kirmes,Hans-Uwe | 1174 | 1174 | SC Hansa Dortmund |
| 48. | Wilke,Thomas | 1241 | 1291 | SVg Marten-Bövinghausen |
| LfN | Freie Plätze | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 49. | Ersatz für die Meldung LfN 03 gesucht. DWZ mindestens 1700! | |||
*DWZ-Stand vom 20. Februar 2006 (turnierverbindlich), publiziert im Dortmunder Wertungsspiegel vom 24. Februar 2006:
Dortmunder Wertungsspiegel 2006 A-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77





